Ethymologie : | Découverte en 1962, ? (non approuvé par l’I.M.A.). |
Localité type : | Mine de Nakase, Yabu-Gun, préfecture de Hyogo, région de Kinki, île de Honshu, Japon. |
Formule : | CuAg3Pb4Sb12S24 / |
Classe : | Classe II - Sulfures |
Groupe : | ? |
Synonyme : | Andorite VI |
Couleur : | Gris clair |
Eclat : | ? |
Transparence : | ? |
Système cristallin : | Monoclinique |
Morphologie : | Macle |
Clivage : | ? |
Cassure : | ? |
Dureté : | ? |
Densité : | ? |
Solubilité : | ? |
Trait : | ? |
Autres propriétés : | Striée |
Associations : | Sphalérite, freibergite, … |
Gisements : | Voir la localité-type. |
Informations diverses : |
? |