Ethymologie : | Découverte en 1928, pour la prononciation phonétique de sa composition chimique. |
Localité type : | Stufe de Nerone, champs phlégreens, Naples, Campanie, Italie. |
Formule : | NaHCO3 / |
Classe : | Classe V - Carbonates |
Groupe : | ? |
Synonyme : | ? |
Couleur : | Incolore, blanc, gris, brun, noir |
Eclat : | Vitreux, résineux |
Transparence : | Transparente, translucide |
Système cristallin : | Monoclinique |
Morphologie : | Prismatique, agrégat, veinée, fibreuse, massive, concrétionnaire |
Clivage : | Parfait sur {101}, bon sur {111}, distinct sur {100} |
Cassure : | Concoïdale |
Dureté : | 2,5 |
Densité : | 2,21 |
Solubilité : | ? |
Trait : | Blanc |
Autres propriétés : | Fluorescente |
Associations : | ? |
Gisements : | A part la localité-type, elle se trouve en : - Suisse : Bex, Vaud. |
Informations diverses : |
? |