Ethymologie : | Découverte en 1845, pour la localité-type. |
Localité type : | Sacaramb (Nagyag), comté de Hunedoara, Transylvanie, Roumanie. |
Formule : | Pb13Au2Sb3Te6S16 / |
Classe : | Classe II - Sulfosels |
Groupe : | ? |
Synonyme : | ? |
Couleur : | Gris de plomb foncé, noir |
Eclat : | Métallique |
Transparence : | Opaque |
Système cristallin : | Orthorhombique |
Morphologie : | Tabulaire, massive, granulaire, foliée, grenue, écaillée, lamellaire, macle |
Clivage : | Parfait sur {010} |
Cassure : | Esquilleuse |
Dureté : | 1 à 1,5 |
Densité : | 7,41 |
Solubilité : | ? |
Trait : | Gris noir, noir gris |
Autres propriétés : | Flexible / striée / malléable |
Associations : | Or, calavérite, hessite, altaïte, rhodochrosite, … |
Gisements : | Dans les filons hydrothermaux aurifères. Voir la localité-type. |
Informations diverses : |
- Comparable à la buckhornite. - Minéral très rare, utilisée parfois comme minerai d’or. |