Ethymologie : | Découverte en ?, |
Localité type : | ? |
Formule : | Na3(Fe2+,Fe3+)6(Ti2Si12O34)(O,OH)7.2H2O / |
Classe : | ? |
Groupe : | ? |
Synonyme : | ? |
Couleur : | ? |
Eclat : | ? |
Transparence : | ? |
Système cristallin : | Monoclinique |
Morphologie : | ? |
Clivage : | ? |
Cassure : | ? |
Dureté : | ? |
Densité : | ? |
Solubilité : | ? |
Trait : | ? |
Autres propriétés : | ? |
Associations : | ? |
Gisements : | ? |
Informations diverses : |
? |