Ethymologie : | Découverte en ?, |
Localité type : | ? |
Formule : | Pb2(Zn,Fe)[As,S)O4]2.H2O / |
Classe : | ? |
Groupe : | De la brackebuschite. |
Synonyme : | ? |
Couleur : | ? |
Eclat : | ? |
Transparence : | ? |
Système cristallin : | Monoclinique |
Morphologie : | ? |
Clivage : | ? |
Cassure : | ? |
Dureté : | ? |
Densité : | ? |
Solubilité : | ? |
Trait : | ? |
Autres propriétés : | ? |
Associations : | ? |
Gisements : | ? |
Informations diverses : |
- Semblable à l'arsenbrackebuschite. |