Ethymologie : | Découverte en 1965, dédiée à Evgraf Stepanovich Fedorov (1853-1919), minéralogiste et cristallographe russe. |
Localité type : | Péninsule Tur'Yii, péninsule de Kola, Russie. |
Formule : | KNa4Ca4(Si,Al)16O36(OH)4.6H2O / |
Classe : | Classe VIII - Silicates - Phyllosilicates |
Groupe : | ? |
Synonyme : | ? |
Couleur : | Incolore, blanc perle, rouge framboise pâle, rouge pâle, rose |
Eclat : | Vitreux, nacré, satiné |
Transparence : | Transparente, translucide |
Système cristallin : | Triclinique |
Morphologie : | Tabulaire, pseudohexagonale, veinée |
Clivage : | Parfait sur {001} |
Cassure : | ? |
Dureté : | ? |
Densité : | 2,43 à 2,58 |
Solubilité : | ? |
Trait : | Blanc |
Autres propriétés : | ? |
Associations : | Charoïte, … |
Gisements : | Voir la localité-type. |
Informations diverses : |
Photo I : massif de Murun, confluent de la rivière Chara et Tokko, Aldan, Yakoutie (photo et collection Michel Arliguie). |