Ethymologie : | Découverte en 1953, dédiée à G.T. Faust. |
Localité type : | Mine Copper King, district Maggie Creek, Eureka Co, Nevada. |
Formule : | (Zn,Cu2+)Al6(PO4)4(OH)8.4H2O / |
Classe : | Classe VII - Phosphates |
Groupe : | De la turquoise |
Synonyme : | ? |
Couleur : | Vert pomme |
Eclat : | Cireux, mat |
Transparence : | Opaque |
Système cristallin : | Triclinique |
Morphologie : | Massive, compacte, nodulaire, veinée |
Clivage : | Oui |
Cassure : | Conchoïdale |
Dureté : | 5,5 |
Densité : | 2,92 |
Solubilité : | ? |
Trait : | Blanc, jaune vert pâle, blanc verdâtre |
Autres propriétés : | Fragile, cassante |
Associations : | ? |
Gisements : | A part la localité-type, elle se trouve en : - Allemagne : Field près de Hochstrasse, Rengersdorf, Gorlitz, Saxe. - Australie du sud : Iron Monarch. |
Informations diverses : |
? |