Ethymologie : | Nommée en 1842, dédiée à Barthélemy Faujas de Saint Fond (1741-1819), géologue français qui a étudié l'origine des volcans. |
Localité type : | Sasbach, Kaiserstuhl, Baden, Allemagne. |
Formule : | (Na,Ca0,5,Mg0,5,K)3-4[Al3-4Si9-8O24].16H2O / aluminosilicate hydraté de calcium, sodium et de magnésium. |
Classe : | Classe VIII - Silicates - Tectosilicates |
Groupe : | Des zéolites |
Synonyme : | ? |
Couleur : | Incolore, blanc, grisâtre, brun |
Eclat : | Vitreux, adamantin |
Transparence : | Transparente, translucide |
Système cristallin : | Cubique |
Morphologie : | Octaédrique, macle |
Clivage : | Parfait sur {111}. |
Cassure : | Irrégulière, conchoïdale. |
Dureté : | 4,5 à 5 |
Densité : | 1,93 |
Solubilité : | ? |
Trait : | Blanc |
Autres propriétés : | Fragile, cassante |
Associations : | Gmelinite, phillipsite, offrétite, … |
Gisements : | A part la localité-type, elle se trouve en : - Californie : Dome Cima, San Bernardino Co. |
Informations diverses : |
- Il existe un pôle (Mg) et un pôle (Ca). |