Ethymologie : | Découverte en 1961, dédiée à O.C. Farrington. |
Localité type : | Météorite (pallasite) de Springwater, Saskatchewan, Canada. |
Formule : | Mg3(PO4)2 / |
Classe : | Classe VII - Phosphates |
Groupe : | ? |
Synonyme : | ? |
Couleur : | Blanc cireux, jaune, jaune cire |
Eclat : | Cireux |
Transparence : | ? |
Système cristallin : | Monoclinique |
Morphologie : | Massive |
Clivage : | Bon sur {100} et {010} |
Cassure : | ? |
Dureté : | ? |
Densité : | 2,74 |
Solubilité : | ? |
Trait : | Blanc |
Autres propriétés : | ? |
Associations : | ? |
Gisements : | A part la localité-type, elle se trouve en : - Canada : météorite de Springwater, Springwater, Saskatchewan. |
Informations diverses : |
- Dimorphe de la chopinite. - Présente dans des météorites. |